Roraima | ||||
1 | EDIO LOPES | RR | PR | Não |
Rio Grande do Sul | ||||
1 | AFONSO MOTTA | RS | PDT | Não |
2 | BOHN GASS | RS | PT | Não |
3 | HENRIQUE FONTANA | RS | PT | Não |
4 | MARCO MAIA | RS | PT | Não |
5 | MARCON | RS | PT | Não |
6 | MARIA DO ROSÁRIO | RS | PT | Não |
7 | PAULO PIMENTA | RS | PT | Não |
8 | PEPE VARGAS | RS | PT | Não |
9 | POMPEO DE MATTOS | RS | PDT | Abstenção |
Santa Catarina | ||||
1 | DÉCIO LIMA | SC | PT | Não |
2 | PEDRO UCZAI | SC | PT | Não |
Amapá | ||||
1 | JANETE CAPIBERIBE | AP | PSB | Não |
2 | JOZI ARAÚJO | AP | PTN | Não |
3 | PROFESSORA MARCIVANIA | AP | PCdoB | Não |
4 | ROBERTO GÓES | AP | PDT | Não |
5 | VINICIUS GURGEL | AP | PR | Abstenção |
Pará | ||||
1 | BETO FARO | PA | PT | Não |
2 | BETO SALAME | PA | PP | Abstenção |
3 | EDMILSON RODRIGUES | PA | PSOL | Não |
4 | ELCIONE BARBALHO | PA | PMDB | Não |
5 | LÚCIO VALE | PA | PR | Não |
6 | SIMONE MORGADO | PA | PMDB | Não |
7 | ZÉ GERALDO | PA | PT | Não |
Paraná | ||||
1 | ALIEL MACHADO | PR | REDE | Não |
2 | ASSIS DO COUTO | PR | PDT | Não |
3 | ENIO VERRI | PR | PT | Não |
4 | ZECA DIRCEU | PR | PT | Não |
Mato Grosso do Sul | ||||
1 | DAGOBERTO | MS | PDT | Não |
2 | VANDER LOUBET | MS | PT | Não |
3 | ZECA DO PT | MS | PT | Não |
Amazonas | ||||
0 | 0 | |||
Rondônia | ||||
0 | 0 | |||
Goiás | ||||
1 | RUBENS OTONI | GO | PT | Não |
Distrito Federal | ||||
1 | ERIKA KOKAY | DF | PT | Não |
Acre | ||||
1 | ANGELIM | AC | PT | Não |
2 | CÉSAR MESSIAS | AC | PSB | Não |
3 | LEO DE BRITO | AC | PT | Não |
4 | SIBÁ MACHADO | AC | PT | Não |
Tocantins | ||||
1 | IRAJÁ ABREU | TO | PSD | Não |
2 | VICENTINHO JÚNIOR | TO | PR | Não |
Mato Grosso | ||||
1 | SÁGUAS MORAES | MT | PT | Não |
2 | VALTENIR PEREIRA | MT | PMDB | Não |
São Paulo | ||||
1 | ANA PERUGINI | SP | PT | Não |
2 | ANDRES SANCHEZ | SP | PT | Não |
3 | ARLINDO CHINAGLIA | SP | PT | Não |
4 | CARLOS ZARATTINI | SP | PT | Não |
5 | IVAN VALENTE | SP | PSOL | Não |
6 | JOSÉ MENTOR | SP | PT | Não |
7 | LUIZA ERUNDINA | SP | PSOL | Não |
8 | NILTO TATTO | SP | PT | Não |
9 | ORLANDO SILVA | SP | PCdoB | Não |
10 | PAULO TEIXEIRA | SP | PT | Não |
11 | VALMIR PRASCIDELLI | SP | PT | Não |
12 | VICENTE CANDIDO | SP | PT | Não |
13 | VICENTINHO | SP | PT | Não |
Maranhão | ||||
1 | ALUISIO MENDES | MA | PTN | Não |
2 | JOÃO MARCELO SOUZA | MA | PMDB | Não |
3 | JUNIOR MARRECA | MA | PEN | Não |
4 | PEDRO FERNANDES | MA | PTB | Não |
5 | RUBENS PEREIRA JÚNIOR | MA | PCdoB | Não |
6 | WALDIR MARANHÃO | MA | PP | Não |
7 | WEVERTON ROCHA | MA | PDT | Não |
8 | ZÉ CARLOS | MA | PT | Não |
Ceará | ||||
1 | ANÍBAL GOMES | CE | PMDB | Ausente |
2 | ARIOSTO HOLANDA | CE | PDT | Não |
3 | ARNON BEZERRA | CE | PTB | Não |
4 | CHICO LOPES | CE | PCdoB | Não |
5 | DOMINGOS NETO | CE | PSD | Não |
6 | GORETE PEREIRA | CE | PR | Abstenção |
7 | JOSÉ AIRTON CIRILO | CE | PT | Não |
8 | JOSÉ GUIMARÃES | CE | PT | Não |
9 | LEÔNIDAS CRISTINO | CE | PDT | Não |
10 | LUIZIANNE LINS | CE | PT | Não |
11 | MACEDO | CE | PP | Não |
12 | ODORICO MONTEIRO | CE | PROS | Não |
13 | VICENTE ARRUDA | CE | PDT | Não |
Rio de Janeiro | ||||
1 | ALESSANDRO MOLON | RJ | REDE | Não |
2 | BENEDITA DA SILVA | RJ | PT | Não |
3 | CELSO PANSERA | RJ | PMDB | Não |
4 | CHICO ALENCAR | RJ | PSOL | Não |
5 | CHICO D'ANGELO | RJ | PT | Não |
6 | CLARISSA GAROTINHO | RJ | PR | Ausente |
7 | GLAUBER BRAGA | RJ | PSOL | Não |
8 | JANDIRA FEGHALI | RJ | PCdoB | Não |
9 | JEAN WYLLYS | RJ | PSOL | Não |
10 | LEONARDO PICCIANI | RJ | PMDB | Não |
11 | LUIZ SÉRGIO | RJ | PT | Não |
12 | WADIH DAMOUS | RJ | PT | Não |
Espírito Santo | ||||
1 | GIVALDO VIEIRA | ES | PT | Não |
2 | HELDER SALOMÃO | ES | PT | Não |
Piauí | ||||
1 | ASSIS CARVALHO | PI | PT | Não |
2 | CAPITAO FABIO ABREU | PI | PTB | Não |
3 | MARCELO CASTRO | PI | PMDB | Não |
4 | PAES LANDIM | PI | PTB | Não |
5 | REJANE DIAS | PI | PT | Não |
Rio Grande do Norte | ||||
1 | ZENAIDE MAIA | RN | PR | Não |
Minas Gerais | ||||
1 | ADELMO CARNEIRO LEÃO | MG | PT | Não |
2 | AELTON FREITAS | MG | PR | Não |
3 | BRUNNY | MG | PR | Não |
4 | GABRIEL GUIMARÃES | MG | PT | Não |
5 | GEORGE HILTON | MG | PROS | Não |
6 | JÔ MORAES | MG | PCdoB | Não |
7 | LEONARDO MONTEIRO | MG | PT | Não |
8 | MARGARIDA SALOMÃO | MG | PT | Não |
9 | MIGUEL CORRÊA | MG | PT | Não |
10 | PADRE JOÃO | MG | PT | Não |
11 | PATRUS ANANIAS | MG | PT | Não |
12 | REGINALDO LOPES | MG | PT | Não |
Bahia | ||||
1 | AFONSO FLORENCE | BA | PT | Não |
2 | ALICE PORTUGAL | BA | PCdoB | Não |
3 | ANTONIO BRITO | BA | PSD | Não |
4 | BACELAR | BA | PTN | Não |
5 | BEBETO | BA | PSB | Não |
6 | CACÁ LEÃO | BA | PP | Abstenção |
7 | CAETANO | BA | PT | Não |
8 | DANIEL ALMEIDA | BA | PCdoB | Não |
9 | DAVIDSON MAGALHÃES | BA | PCdoB | Não |
10 | FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | BA | PDT | Não |
11 | FERNANDO TORRES | BA | PSD | Não |
12 | JOÃO CARLOS BACELAR | BA | PR | Não |
13 | JORGE SOLLA | BA | PT | Não |
14 | JOSÉ CARLOS ARAÚJO | BA | PR | Não |
15 | JOSÉ NUNES | BA | PSD | Não |
16 | JOSÉ ROCHA | BA | PR | Não |
17 | MÁRIO NEGROMONTE JR. | BA | PP | Abstenção |
18 | MOEMA GRAMACHO | BA | PT | Não |
19 | PAULO MAGALHÃES | BA | PSD | Não |
20 | ROBERTO BRITTO | BA | PP | Não |
21 | RONALDO CARLETTO | BA | PP | Não |
22 | SÉRGIO BRITO | BA | PSD | Não |
23 | VALMIR ASSUNÇÃO | BA | PT | Não |
24 | WALDENOR PEREIRA | BA | PT | Não |
Paraíba | ||||
1 | DAMIÃO FELICIANO | PB | PDT | Não |
2 | LUIZ COUTO | PB | PT | Não |
3 | WELLINGTON ROBERTO | PB | PR | Não |
Pernambuco | ||||
1 | ADALBERTO CAVALCANTI | PE | PTB | Não |
2 | LUCIANA SANTOS | PE | PCdoB | Não |
3 | RICARDO TEOBALDO | PE | PTN | Não |
4 | SEBASTIAO OLIVEIRA | PE | PR | Abstenção |
5 | SILVIO COSTA | PE | PTdoB | Não |
6 | WOLNEY QUEIROZ | PE | PDT | Não |
7 | ZECA CAVALCANTI | PE | PTB | Não |
Sergipe | ||||
1 | FÁBIO MITIDIERI | SE | PSD | Não |
2 | JOÃO DANIEL | SE | PT | Não |
Alagoas | ||||
1 | GIVALDO CARIMBÃO | AL | PHS | Não |
2 | PAULÃO | AL | PT | Não |
3 | RONALDO LESSA | AL | PDT | Não |
Pesquisar este blog
Total de visualizações de página
INSPIRI-SE
segunda-feira, 18 de abril de 2016
Deputados que votarão contra o impeachment 17/04/2016
• Outubro/2020 - Atuando Quality Nextech Software
Função: Field Service, Técnico de infraestrutura em TI.
• 2020 – Outubro/2020 - QNET - FMQ Empreendimentos
Função: Técnico em TI, Técnico em Fibra ótica e Torrísta
• 2018 – 2019 - Data Logic Telecom
Função: Técnico em TI
• 2009 – 2017 - R3 INFORMÁTIC@
Função: Técnico em Informática (Manutenção de computador, Notebook, Net book, Rede TCP/IP e Wi-fi, Software/hardware.
• 2015 –Janeiro/2020 - UMI (Unidade Mista de Itapiranga) Itapiranga/AM.
Função: Gerente Administrativo
• 2010 – Outubro/2014 - UMI (Unidade Mista de Itapiranga) Itapiranga/AM.
Função: Agente Master Administrativo.
• 2007 – 2014 - CETAM (Centro de Educação Tecnológica do Amazonas) Itapiranga/AM
Função: Instrutor de Informática (Básico-Avançado/Windows-Linux)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juntos Somos Mais